바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/20kg 20kg 50,630 51,050
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 53,368 []
      고구마/밤 1kg 4,825 5,258
      팥/붉은 팥(국산) 500g 10,392 10,411
      쌀/10kg(햅쌀) 10kg 28,790 []
      찹쌀/일반계 1kg 3,974 3,951
      쌀/10kg 10kg 25,988 27,053
      감자/수미(노지) 100g 314 304
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,198 5,226
      녹두/국산 500g 11,929 11,346
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      피망/청 100g 1,777 1,357
      풋고추/꽈리고추 100g 2,260 2,595
      열무/열무 1kg 4,091 4,931
      알배기배추/알배기배추 1포기 5,699 5,685
      시금치/시금치 100g 1,589 3,812
      양파/양파 1kg 2,083 2,125
      붉은고추/붉은고추 100g 2,567 2,068
      방울토마토/방울토마토 1kg 16,040 11,538
      풋고추/오이맛고추 100g 1,659 1,554
      오이/다다기계통 10개 14,000 12,809
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,413 9,204
      멜론/멜론 1개 10,111 10,065
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 16,230 11,482
      방울토마토/방울토마토 1kg 16,040 11,538
      고춧가루/국산 1kg 34,859 35,161
      파프리카/파프리카 200g 2,336 2,508
      상추/적 100g 2,225 2,106
      풋고추/오이맛고추 100g 1,659 1,554
      건고추/화건 600g 18,465 19,049
      피망/청 100g 1,777 1,357
      생강/국산 1kg 13,771 15,958
      미나리/미나리 100g 1,931 2,148
      호박/애호박 1개 2,166 2,140
      호박/쥬키니 1개 2,196 1,969
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,413 9,204
      멜론/멜론 1개 10,111 10,065
      파/대파 1kg 3,314 3,430
      고춧가루/중국 1kg 13,336 13,418
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,162 4,927
      수박/수박 1개 26,344 28,229
      무/고랭지 1개 3,561 3,755
      파/쪽파 1kg 9,292 13,489
      양배추/양배추 1포기 4,987 4,290
      풋고추/청양고추 100g 1,621 1,749
      토마토/토마토 1kg 14,105 8,831
      깻잎/깻잎 100g 3,479 3,581
      풋고추/꽈리고추 100g 2,260 2,595
      생강/국산 1kg 13,771 15,958
      양파/양파 1kg 2,083 2,125
      상추/청 100g 2,288 2,338
      고춧가루/중국 1kg 13,336 13,418
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 16,230 11,482
      오이/취청 10개 14,838 16,315
      오이/가시계통 10개 16,244 13,415
      파프리카/파프리카 200g 2,336 2,508
      파/대파 1kg 3,314 3,430
      깻잎/깻잎 100g 3,479 3,581
      파/쪽파 1kg 9,292 13,489
      배추/여름(고랭지) 1포기 9,123 8,539
      고춧가루/국산 1kg 34,859 35,161
      풋고추/청양고추 100g 1,621 1,749
      붉은고추/붉은고추 100g 2,567 2,068
      미나리/미나리 100g 1,931 2,148
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,685 3,988
      당근/무세척 1kg 6,923 7,547
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,054 2,163
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,054 2,163
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 651 737
      새송이버섯/새송이버섯 100g 588 648
      땅콩/국산 100g 3,781 3,696
      팽이버섯/팽이버섯 150g 576 553
      참깨/백색(국산) 500g 17,137 17,211
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 651 737
      새송이버섯/새송이버섯 100g 588 648
      땅콩/국산 100g 3,781 3,696
      느타리버섯/느타리버섯 100g 952 1,193
      팽이버섯/팽이버섯 150g 576 553
      느타리버섯/느타리버섯 100g 952 1,193
      참깨/백색(국산) 500g 17,137 17,211
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,831 8,970
      파인애플/수입 1개 7,758 7,764
      사과/홍로 10개 23,248 25,299
      레몬/수입 10개 11,042 10,974
      포도/캠벨얼리 1kg 8,587 9,051
      감귤/시설 10개 6,578 8,657
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,831 8,970
      포도/MBA 1kg 6,834 7,128
      배/신고 10개 27,222 32,775
      바나나/수입 100g 304 336
      아보카도/수입 1개 2,291 2,273
      배/신고 10개 27,222 32,775
      망고/수입 1개 5,743 7,398
      바나나/수입 100g 304 336
      포도/MBA 1kg 6,834 7,128
      단감/단감 10개 16,776 []
      포도/샤인머스켓 2kg 14,371 22,326
      단감/단감 10개 16,776 []
      감귤/노지 10개 4,216 []
      감귤/노지 10개 4,216 []
      포도/샤인머스켓 2kg 14,371 22,326
      파인애플/수입 1개 7,758 7,764
      포도/거봉 2kg 23,695 22,937
      아보카도/수입 1개 2,291 2,273
      망고/수입 1개 5,743 7,398
      포도/캠벨얼리 1kg 8,587 9,051
      감귤/시설 10개 6,578 8,657
      사과/홍로 10개 23,248 25,299
      포도/거봉 2kg 23,695 22,937
      레몬/수입 10개 11,042 10,974
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,212 3,424
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,470 1,457
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,533 3,931
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,377 4,071
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,435 4,388
      소/설도(1++등급) 100g 4,161 4,084
      소/안심(1+등급) 100g 14,197 13,529
      돼지/삼겹살 100g 2,710 2,719
      소/갈비(1등급) 100g 6,353 6,337
      소/등심(1++등급) 100g 12,441 12,143
      소/양지(1++등급) 100g 5,300 5,327
      소/양지(1등급) 100g 5,604 5,147
      소/설도(1+등급) 100g 4,235 4,051
      소/등심(1등급) 100g 9,820 8,570
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,212 3,424
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,860 3,849
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,435 4,388
      소/갈비(1등급) 100g 6,353 6,337
      소/등심(1++등급) 100g 12,441 12,143
      소/설도(1등급) 100g 3,909 3,474
      돼지/삼겹살 100g 2,710 2,719
      돼지/갈비 100g 1,465 1,484
      소/안심(1등급) 100g 12,759 11,683
      우유/흰우유 1L 3,049 3,048
      소/등심(1+등급) 100g 11,542 10,335
      닭/육계(kg) 1kg 5,675 5,582
      소/양지(1+등급) 100g 6,046 5,731
      소/갈비(1++등급) 100g 9,282 8,004
      돼지/목심 100g 2,561 2,574
      우유/흰우유 1L 3,049 3,048
      소/안심(1+등급) 100g 14,197 13,529
      닭/육계(kg) 1kg 5,675 5,582
      소/설도(1등급) 100g 3,909 3,474
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,860 3,849
      소/양지(1++등급) 100g 5,300 5,327
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,995 5,991
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,377 4,071
      소/양지(1등급) 100g 5,604 5,147
      소/설도(1+등급) 100g 4,235 4,051
      소/안심(1++등급) 100g 13,685 13,294
      소/안심(1등급) 100g 12,759 11,683
      소/설도(1++등급) 100g 4,161 4,084
      소/등심(1등급) 100g 9,820 8,570
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,533 3,931
      돼지/목심 100g 2,561 2,574
      소/갈비(1++등급) 100g 9,282 8,004
      소/양지(1+등급) 100g 6,046 5,731
      소/안심(1++등급) 100g 13,685 13,294
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,995 5,991
      소/갈비(1+등급) 100g 7,230 6,865
      돼지/앞다리 100g 1,413 1,483
      소/갈비(1+등급) 100g 7,230 6,865
      돼지/갈비 100g 1,465 1,484
      돼지/앞다리 100g 1,413 1,483
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,470 1,457
      소/등심(1+등급) 100g 11,542 10,335
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      찹쌀/일반계 40kg 116,000 115,000
      콩/흰 콩(수입) 35kg 121,600 123,200
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 265,400
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 47,740 []
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,200 221,600
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 498,600 511,800
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,367 3,460
      녹두/국산 40kg 552,400 551,500
      고구마/밤 10kg 29,580 31,985
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,200 221,600
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 498,600 511,800
      감자/수미(노지) 20kg 34,140 35,255
      쌀/20kg 20kg 46,825 48,260
      콩/흰 콩(수입) 35kg 121,600 123,200
      녹두/수입 40kg 220,200 221,200
      녹두/국산 40kg 552,400 551,500
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 265,400
      고구마/밤 10kg 29,580 31,985
      쌀/20kg 20kg 46,825 48,260
      찹쌀/일반계 40kg 116,000 115,000
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 47,740 []
      감자/수미(노지) 20kg 34,140 35,255
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,367 3,460
      녹두/수입 40kg 220,200 221,200
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      미나리/미나리 7.5kg 71,180 140,750
      양배추/양배추 8kg 12,206 10,550
      무/고랭지 20kg 27,460 27,540
      풋고추/오이맛고추 10kg 91,160 77,430
      시금치/시금치 4kg 27,360 105,715
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,800 7,564
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 92,120 85,410
      당근/세척(수입) 10kg 10,590 10,396
      건고추/화건 30kg 657,200 671,600
      파프리카/파프리카 5kg 40,960 60,015
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 92,120 85,410
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 53,067 []
      오이/가시계통 10kg 25,933 24,167
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 147,500
      생강/수입 10kg 114,320 104,260
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 25,040 36,700
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 9,670 13,870
      오이/취청 50개 34,933 40,517
      건고추/화건 30kg 657,200 671,600
      피마늘/난지(대서) 10kg 50,240 49,840
      파/대파 1kg 2,096 2,623
      멜론/멜론 8kg 27,320 31,710
      양배추/양배추 8kg 12,206 10,550
      깻잎/깻잎 2kg 33,440 48,100
      열무/열무 4kg 10,132 13,605
      무/고랭지 20kg 27,460 27,540
      파/쪽파 1kg 8,036 13,458
      양파/양파 15kg 19,320 19,295
      호박/애호박 20개 30,620 34,645
      상추/청 4kg 35,700 62,030
      풋고추/청양고추 10kg 90,300 102,825
      오이/다다기계통 100개 79,040 92,460
      피마늘/한지 10kg 42,000 []
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 25,040 36,700
      멜론/멜론 8kg 27,320 31,710
      호박/쥬키니 10kg 21,440 16,470
      풋고추/청양고추 10kg 90,300 102,825
      양파/양파 15kg 19,320 19,295
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 147,500
      알배기배추/알배기배추 8kg 45,180 54,265
      생강/수입 10kg 114,320 104,260
      풋고추/꽈리고추 4kg 38,300 50,545
      풋고추/오이맛고추 10kg 91,160 77,430
      토마토/토마토 5kg 45,240 30,025
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 53,067 []
      알배기배추/알배기배추 8kg 45,180 54,265
      상추/청 4kg 35,700 62,030
      호박/애호박 20개 30,620 34,645
      피마늘/난지(대서) 10kg 50,240 49,840
      생강/국산 10kg 63,580 80,730
      시금치/시금치 4kg 27,360 105,715
      토마토/토마토 5kg 45,240 30,025
      붉은고추/붉은고추 10kg 125,800 69,655
      파/쪽파 1kg 8,036 13,458
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,800 140,550
      피마늘/한지 10kg 42,000 []
      오이/취청 50개 34,933 40,517
      미나리/미나리 7.5kg 71,180 140,750
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 9,670 13,870
      파프리카/파프리카 5kg 40,960 60,015
      상추/적 4kg 39,000 72,695
      생강/국산 10kg 63,580 80,730
      붉은고추/붉은고추 10kg 125,800 69,655
      열무/열무 4kg 10,132 13,605
      호박/쥬키니 10kg 21,440 16,470
      상추/적 4kg 39,000 72,695
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,800 7,564
      오이/가시계통 10kg 25,933 24,167
      수박/수박 1개 20,640 26,055
      오이/다다기계통 100개 79,040 92,460
      수박/수박 1개 20,640 26,055
      당근/무세척 20kg 91,220 110,150
      당근/세척(수입) 10kg 10,590 10,396
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,800 140,550
      깻잎/깻잎 2kg 33,440 48,100
      피망/청 10kg 80,280 50,135
      당근/무세척 20kg 91,220 110,150
      파/대파 1kg 2,096 2,623
      피망/청 10kg 80,280 50,135
      풋고추/꽈리고추 4kg 38,300 50,545
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      땅콩/국산 30kg 583,200 590,050
      들깨/수입 45kg 277,600 281,600
      들깨/국산 22.5kg 278,500 274,000
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,006 11,325
      참깨/백색(국산) 30kg 758,000 760,000
      땅콩/국산 30kg 583,200 590,050
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,006 11,325
      참깨/인도 30kg 167,500 167,500
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,200 13,300
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,780 21,815
      들깨/국산 22.5kg 278,500 274,000
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,780 21,815
      참깨/백색(국산) 30kg 758,000 760,000
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,200 13,300
      들깨/수입 45kg 277,600 281,600
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,632 9,807
      참깨/인도 30kg 167,500 167,500
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,632 9,807
      참깨/중국 30kg 205,800 206,600
      참깨/중국 30kg 205,800 206,600
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      바나나/수입 13kg 32,320 38,180
      파인애플/수입 12kg 39,780 44,430
      레몬/수입 17kg 79,580 66,531
      레몬/수입 17kg 79,580 66,531
      바나나/수입 13kg 32,320 38,180
      감귤/노지 5kg 17,500 []
      오렌지/네이블 호주 18kg 66,325 54,300
      감귤/노지 5kg 17,500 []
      배/신고 15kg 55,000 69,780
      포도/MBA 5kg 20,350 21,935
      감귤/시설 3kg 17,300 24,515
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,180 56,610
      사과/홍로 10kg 56,780 68,625
      단감/단감 10kg 50,880 []
      사과/홍로 10kg 56,780 68,625
      포도/MBA 5kg 20,350 21,935
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,180 56,610
      오렌지/네이블 호주 18kg 66,325 54,300
      감귤/시설 3kg 17,300 24,515
      파인애플/수입 12kg 39,780 44,430
      포도/샤인머스켓 2kg 9,940 16,850
      배/신고 15kg 55,000 69,780
      포도/샤인머스켓 2kg 9,940 16,850
      망고/수입 5kg 54,300 67,331
      단감/단감 10kg 50,880 []
      망고/수입 5kg 54,300 67,331
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 금일 최고기온
습도 % 금일 최저기온
풍향 및 풍속 / m/s 강수량 mm
일조시간 MM 일사량 MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음