바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
감자/수미(시설) 100g 547 632
찹쌀/일반계 1kg 3,736 3,836
녹두/국산 500g 11,904 11,942
팥/붉은 팥(국산) 500g 9,287 9,221
콩/흰 콩(국산) 500g 5,380 5,381
감자/수미(노지) 100g 361 391
쌀/10kg 10kg 27,562 28,667
고구마/밤 1kg 5,702 5,353
쌀/20kg 20kg 53,720 50,274
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
당근/무세척 1kg 4,324 5,345
미나리/미나리 100g 1,378 1,450
무/월동 1개 2,168 1,915
호박/쥬키니 1개 1,341 2,152
오이/가시계통 10개 9,364 13,726
파/쪽파 1kg 7,796 6,949
시금치/시금치 100g 665 709
풋고추/꽈리고추 100g 1,451 1,690
건고추/화건 600g 18,740 18,705
배추/봄 1포기 3,797 []
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,439 4,404
참외/참외 10개 22,565 31,359
상추/적 100g 695 799
열무/열무 1kg 2,980 2,879
풋고추/오이맛고추 100g 1,017 1,237
파/대파 1kg 2,771 2,251
방울토마토/방울토마토 1kg 11,224 13,783
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,047 12,750
양배추/양배추 1포기 5,965 5,439
고춧가루/국산 1kg 33,750 34,610
양파/양파 1kg 2,174 2,560
호박/애호박 1개 1,361 1,687
알배기배추/알배기배추 1포기 2,958 4,241
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,806 2,980
딸기/딸기 100g 1,213 1,233
풋고추/청양고추 100g 1,051 1,172
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,322 9,108
피망/청 100g 1,031 1,399
수박/수박 1개 23,749 29,769
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,335 1,907
깻잎/깻잎 100g 2,178 1,968
토마토/토마토 1kg 5,433 7,214
멜론/멜론 1개 17,265 15,516
오이/다다기계통 10개 6,975 8,836
오이/취청 10개 11,404 16,226
상추/청 100g 883 878
무/봄 1개 1,917 []
붉은고추/붉은고추 100g 2,258 3,679
생강/국산 1kg 16,065 16,078
고춧가루/중국 1kg 13,350 13,388
파프리카/파프리카 200g 1,395 2,006
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/느타리버섯 100g 977 996
느타리버섯/애느타리버섯 100g 631 581
땅콩/국산 100g 3,577 3,572
새송이버섯/새송이버섯 100g 593 623
참깨/백색(국산) 500g 16,558 16,588
팽이버섯/팽이버섯 150g 545 588
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
오렌지/네이블 미국 10개 14,929 14,987
사과/후지 10개 31,944 24,374
배/신고 10개 53,231 45,342
망고/수입 1개 4,032 3,677
바나나/수입 100g 250 274
체리/수입 100g 2,736 []
파인애플/수입 1개 6,890 6,993
레몬/수입 10개 10,614 10,220
아보카도/수입 1개 2,236 2,183
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/등심(1++등급) 100g 12,319 12,782
소/안심(1+등급) 100g 13,743 13,476
소/등심(1+등급) 100g 11,422 10,900
소/설도(1+등급) 100g 4,538 3,821
소/갈비(1+등급) 100g 8,076 8,282
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,443 1,453
닭/육계(kg) 1kg 5,821 6,102
우유/흰우유 1L 3,073 3,078
돼지/앞다리 100g 1,373 1,326
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,405 3,794
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,731 4,494
돼지/목심 100g 2,288 2,119
소/안심(1등급) 100g 12,523 11,679
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,059 4,050
돼지/삼겹살 100g 2,456 2,298
소/양지(1+등급) 100g 6,309 5,698
돼지/갈비 100g 1,360 1,345
소/갈비(1등급) 100g 7,373 8,047
소/갈비(1++등급) 100g 9,331 8,950
계란/특란30구(일반란) 30구 6,678 6,417
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,080 4,066
소/양지(1등급) 100g 5,692 5,300
계란/특란10구(일반란) 10구 3,202 3,268
소/설도(1등급) 100g 4,038 3,653
소/설도(1++등급) 100g 4,166 4,125
소/안심(1++등급) 100g 14,044 13,792
소/등심(1등급) 100g 9,127 8,694
소/양지(1++등급) 100g 5,408 5,481
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,720
고구마/밤 10kg 41,960 38,436
메밀/메밀(수입) 1kg 3,580 3,675
팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,800 489,360
녹두/수입 40kg 232,800 218,320
팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 268,760
감자/수미(시설) 20kg 57,240 []
콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
찹쌀/일반계 40kg 113,000 111,360
쌀/20kg 20kg 49,740 49,684
녹두/국산 40kg 541,000 527,350
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
수박/수박 1개 21,320 31,488
피마늘/한지 10kg 61,600 63,300
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,066 7,856
피마늘/난지(대서) 10kg 43,125 43,968
양파/양파 15kg 21,040 24,932
생강/국산 10kg 83,780 83,412
호박/쥬키니 10kg 11,440 16,060
양배추/양배추 8kg 19,620 20,868
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,300 8,166
붉은고추/붉은고추 10kg 86,000 193,080
건고추/화건 30kg 672,600 666,080
상추/청 4kg 16,700 13,122
오이/다다기계통 100개 40,860 48,736
알배기배추/알배기배추 8kg 19,460 28,844
파/쪽파 1kg 6,082 6,062
파/대파 1kg 2,162 2,417
풋고추/청양고추 10kg 45,800 64,540
무/봄 20kg 17,200 []
호박/애호박 20개 18,300 23,464
오이/취청 50개 27,833 42,840
시금치/시금치 4kg 12,440 12,908
오이/가시계통 10kg 17,500 22,000
풋고추/꽈리고추 4kg 31,360 38,220
무/월동 20kg 17,920 16,156
피망/청 10kg 27,760 43,804
풋고추/오이맛고추 10kg 54,160 59,492
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,300 []
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,000
파프리카/파프리카 5kg 20,920 34,588
멜론/멜론 8kg 46,640 48,144
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 57,900 79,680
당근/세척(수입) 10kg 8,550 8,778
상추/적 4kg 19,440 16,024
생강/수입 10kg 92,040 86,200
깻잎/깻잎 2kg 22,660 22,384
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,800 133,840
열무/열무 4kg 9,766 10,178
토마토/토마토 5kg 23,680 26,988
참외/참외 10kg 48,960 97,416
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 13,940 []
당근/무세척 20kg 59,840 96,444
미나리/미나리 7.5kg 40,580 43,628
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,756 8,672
참깨/백색(국산) 30kg 744,200 747,600
팽이버섯/팽이버섯 5kg 16,040 15,904
참깨/인도 30kg 167,500 169,000
들깨/국산 22.5kg 265,000 267,000
들깨/수입 45kg 285,400 283,040
참깨/중국 30kg 206,000 208,040
땅콩/국산 30kg 565,000 560,320
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,420 15,020
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,564 7,303
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
레몬/수입 17kg 80,960 65,592
배/신고 15kg 137,800 124,680
파인애플/수입 12kg 31,920 31,300
체리/수입 5kg 94,520 []
오렌지/네이블 미국 18kg 72,580 68,408
사과/후지 10kg 96,780 101,880
바나나/수입 13kg 29,780 32,628
망고/수입 5kg 39,580 38,776
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전